<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/rss.php">
		<title>撮影ドットネットヘルプセンター</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/</link>
		<description>撮影ドットネットヘルプセンター</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-07-30T11:40:28+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.53" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=11" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=10" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=11">
		<title>繊研新聞に「撮影ドットネット」が掲載されました！</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=11</link>
		<description>ファッション業界で最も影響力のあるといわれているビジネス専門誌「繊研新聞」に、撮影ドットネットが紹介されました。様々な撮影をこなす撮影ドットネットが、もっとも得意とする分野が「アパレル」です。商品撮影から、トルソ、マネキン撮影、モデル撮影まで、流通チラシ、通販カタログ、ネットショップなど、様々な形態での撮影に柔軟にご対応しています。今回の記事では「コンテンツ制作代行」というネット販売支援という形で紹介されています。撮影ドットネットの主力は「写真撮影」ですが、自社ホームページの独自制作や、画像処理・印刷・デザ...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-20T21:42:59+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=10">
		<title>エコ配の料金改定について</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=10</link>
		<description>東京・名古屋・大阪間で格安にご利用いただける「エコ配」が、2009年3月25日より価格改訂されました。それに伴い、撮影ドットネットでご利用頂く際にも5月11日より価格の変更を行わせて頂きます。改定料金は以下の通りです。改定前,,改定後280円(税込294円）,→,330円（税込347円）ご請求に関しては今まで通り、ご請求書に含ませて頂く形となります。また、新しくご利用になりたいお客様はご依頼の際にお問合せ頂ければ、ご変更させて頂きます。詳細はエコ配のホームページにてご確認ください。・エコ配・料金の改定につい...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-07T10:46:47+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9">
		<title>PSD形式の写真データをAdobe Illustratorに貼り込みたい。</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9</link>
		<description>商品の背景を消して透明効果を持たせる事の出来る、「PSD」保存形式の写真データですが、Adobe Illustratorへ貼り込む際には注意が必要です。CS以降のバージョンであれば問題無くIllustratorで使用可能ですが、古いバージョンのIllustrator、例えばDTP業界で使用される事の多いVer8.0等では、PSDデータは貼り込めません。Illustoratorの古いバージョンで写真データを貼り込む場合は、写真データのファイル形式を「EPS」形式で保存し、なおかつ、その写真データに「クリッピン...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-07T10:00:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8">
		<title>キリヌキパスを利用したPhotoshopの加工方法</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8</link>
		<description>撮影ドットネットでは「3,000円コース」のオプションとして「商品のキリヌキ処理」というサービスがあります。通常は写真データに「パス」という情報を付けてご納品しますので、その「パス」を利用した加工方法をご紹介します。Adobe Photoshopを起動し、ウインドウメニューの「パス」を選択すると、パスパレットが表示されます。弊社でキリヌキ処理をお願いされた場合、納品データには必ずこの「パスパレット」内に「パス」と呼ばれる情報が添付されています。これを利用すれば商品をキリヌキ加工し、様々な合成処理に活用出来ま...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-22T18:57:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1">
		<title>印刷で使用出来る大きさについて</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1</link>
		<description>撮影した写真を印刷に利用したいのですが、頂ける写真データは最大でどれくらいの大きさで使えますか？撮影ドットネットでは現在、約1,200万画素のデジタルカメラを主力で使用しています。これは印刷の解像度「350dpi」でおよそ28cm×19cmの大きさになります。商品をどれくらいの大きさで撮影するかで変わってきますが、トリミングしないで印刷に利用する場合は、ほぼA4サイズで使用することが出来ます。撮影ドットネットがご提供する「印刷用高解像度データ（tifファイル形式）」は、このサイズで利用されることを前提に最適...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2007-08-22T13:21:42+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
