<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/rss.php">
		<title>撮影ドットネットヘルプセンター</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/</link>
		<description>撮影ドットネットヘルプセンター</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2009-01-08T02:38:27+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.53" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=2" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=3" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9">
		<title>PSD形式の写真データをAdobe Illustratorに貼り込みたい。</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=9</link>
		<description>商品の背景を消して透明効果を持たせる事の出来る、「PSD」保存形式の写真データですが、Adobe Illustratorへ貼り込む際には注意が必要です。CS以降のバージョンであれば問題無くIllustratorで使用可能ですが、古いバージョンのIllustrator、例えばDTP業界で使用される事の多いVer8.0等では、PSDデータは貼り込めません。Illustoratorの古いバージョンで写真データを貼り込む場合は、写真データのファイル形式を「EPS」形式で保存し、なおかつ、その写真データに「クリッピン...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-07T10:00:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8">
		<title>キリヌキパスを利用したPhotoshopの加工方法</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=8</link>
		<description>撮影ドットネットでは「3,000円コース」のオプションとして「商品のキリヌキ処理」というサービスがあります。通常は写真データに「パス」という情報を付けてご納品しますので、その「パス」を利用した加工方法をご紹介します。Adobe Photoshopを起動し、ウインドウメニューの「パス」を選択すると、パスパレットが表示されます。弊社でキリヌキ処理をお願いされた場合、納品データには必ずこの「パスパレット」内に「パス」と呼ばれる情報が添付されています。これを利用すれば商品をキリヌキ加工し、様々な合成処理に活用出来ま...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-22T18:57:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1">
		<title>印刷で使用出来る大きさについて</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=1</link>
		<description>撮影した写真を印刷に利用したいのですが、頂ける写真データは最大でどれくらいの大きさで使えますか？撮影ドットネットでは現在、約1,200万画素のデジタルカメラを主力で使用しています。これは印刷の解像度「350dpi」でおよそ28cm×19cmの大きさになります。商品をどれくらいの大きさで撮影するかで変わってきますが、トリミングしないで印刷に利用する場合は、ほぼA4サイズで使用することが出来ます。撮影ドットネットがご提供する「印刷用高解像度データ（tifファイル形式）」は、このサイズで利用されることを前提に最適...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2007-08-22T13:21:42+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=2">
		<title>Web用オリジナル画像の制作</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=2</link>
		<description>撮影した写真をホームページに使おうと思っています。一覧表示用の小さな画像と拡大表示用の大きな画像が欲しいのですが、ご依頼すれば作ってもらえるのでしょうか？撮影ドットネットでは「web」用データも納品させて頂きますが、大きさは「690×450ピクセル程度」が基本となります。お客様がご希望するピクセルサイズを指定して頂ければ、別途有料にて専用の画像を作成させて頂きます。ピクセルの指定がよくわからない場合は、同じ大きさにして欲しい画像を送って頂くとかホームページ等で見本を指定して頂くとかでも全然構いません。ホーム...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2007-08-21T13:50:28+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=3">
		<title>撮影写真のチェック・立ち会いについて</title>
		<link>http://www.satsuei.net/a-blog_faq/index.php?ID=3</link>
		<description>撮影時は必ず立会いをして仕上がりをその場で確認してきたのですが、インターネット経由で遠隔地での撮影になると立会いができません。チェックや指示はどのようにされてますか。撮影ドットネットはデジタルカメラでの撮影になりますので、撮影した画像を当社専用サーバを経由してWebブラウザ上にて画像をご覧頂きながら撮影を確認・進行していくシステムをとらせて頂いております。撮影の立会いをすることなくオフィスでお仕事をしながらインターネットを使ってリアルタイムで撮影確認をして頂けますので、お客様にも大変便利だと好評です。ぜひご...</description>
		<dc:creator>渡邊</dc:creator>
		<dc:date>2007-08-20T13:59:33+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
